| 行业名称 | 01-30 | 01-29 | 01-28 | 01-27 | 01-26 | 01-23 | 01-22 | 01-21 | 01-20 | 01-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通运输 | 60 | 55 | 50 | 60 | 68 | 76 | 69 | 69 | 70 | 69 |
| 传媒 | 37 | 45 | 37 | 57 | 64 | 68 | 66 | 65 | 69 | 70 |
| 公用事业 | 67 | 71 | 77 | 80 | 91 | 93 | 92 | 92 | 99 | 98 |
| 农林牧渔 | 72 | 67 | 58 | 56 | 76 | 75 | 72 | 73 | 75 | 68 |
| 医药生物 | 28 | 32 | 43 | 58 | 70 | 71 | 67 | 69 | 76 | 77 |
| 商贸零售 | 33 | 41 | 36 | 48 | 57 | 68 | 66 | 67 | 72 | 69 |
| 国防军工 | 34 | 34 | 29 | 43 | 45 | 59 | 56 | 55 | 57 | 66 |
| 基础化工 | 78 | 77 | 78 | 79 | 84 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 |
| 家用电器 | 40 | 44 | 44 | 60 | 68 | 83 | 76 | 76 | 78 | 81 |
| 建筑材料 | 73 | 82 | 70 | 73 | 75 | 83 | 80 | 76 | 77 | 75 |
| 建筑装饰 | 49 | 49 | 50 | 67 | 73 | 86 | 85 | 86 | 87 | 87 |
| 房地产 | 59 | 65 | 51 | 48 | 56 | 72 | 69 | 69 | 71 | 69 |
| 有色金属 | 70 | 94 | 92 | 90 | 94 | 89 | 87 | 88 | 88 | 89 |
| 机械设备 | 53 | 53 | 54 | 66 | 68 | 78 | 77 | 77 | 76 | 84 |
| 汽车 | 52 | 50 | 51 | 62 | 64 | 81 | 75 | 77 | 75 | 80 |
| 煤炭 | 68 | 64 | 59 | 46 | 58 | 53 | 66 | 64 | 72 | 67 |
| 环保 | 65 | 66 | 70 | 80 | 86 | 94 | 94 | 93 | 94 | 94 |
| 电力设备 | 53 | 56 | 61 | 70 | 73 | 84 | 80 | 81 | 83 | 90 |
| 电子 | 63 | 64 | 63 | 66 | 64 | 75 | 75 | 76 | 77 | 79 |
| 石油石化 | 78 | 87 | 85 | 80 | 87 | 85 | 79 | 77 | 76 | 71 |
| 社会服务 | 43 | 51 | 46 | 62 | 66 | 78 | 78 | 80 | 82 | 86 |
| 纺织服饰 | 59 | 59 | 57 | 62 | 71 | 79 | 72 | 72 | 69 | 72 |
| 综合 | 43 | 45 | 49 | 60 | 66 | 73 | 71 | 72 | 74 | 74 |
| 美容护理 | 37 | 41 | 39 | 59 | 70 | 83 | 73 | 75 | 77 | 77 |
| 计算机 | 23 | 39 | 36 | 54 | 58 | 65 | 61 | 61 | 64 | 69 |
| 轻工制造 | 58 | 57 | 50 | 62 | 69 | 83 | 79 | 78 | 78 | 78 |
| 通信 | 37 | 45 | 40 | 51 | 55 | 60 | 59 | 57 | 59 | 67 |
| 钢铁 | 64 | 75 | 69 | 68 | 76 | 77 | 73 | 73 | 68 | 66 |
| 银行 | 44 | 38 | 29 | 33 | 32 | 28 | 27 | 28 | 32 | 21 |
| 非银金融 | 28 | 35 | 22 | 38 | 50 | 42 | 36 | 50 | 56 | 54 |
| 食品饮料 | 48 | 52 | 31 | 42 | 54 | 63 | 62 | 63 | 72 | 71 |
| 概念名称 | 01-30 | 01-29 | 01-28 | 01-27 | 01-26 | 01-23 | 01-22 | 01-21 | 01-20 | 01-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ...上证所风险警示板 | 51 | 47 | 45 | 60 | 66 | 73 | 72 | 72 | 72 | 74 |
| ...股-分类-创业板 | 43 | 50 | 48 | 65 | 68 | 78 | 75 | 75 | 77 | 84 |
| ...-分类-沪市A股 | 62 | 65 | 62 | 71 | 74 | 85 | 84 | 85 | 86 | 88 |
| ...-分类-沪深A股 | 53 | 59 | 56 | 67 | 72 | 82 | 80 | 80 | 82 | 85 |
| ...-分类-深市A股 | 48 | 55 | 52 | 65 | 70 | 79 | 76 | 77 | 78 | 83 |
| ...股-分类-科创板 | 51 | 54 | 56 | 67 | 68 | 79 | 78 | 79 | 81 | 87 |
| ...地域板块-上海市 | 40 | 47 | 47 | 64 | 69 | 81 | 79 | 80 | 82 | 85 |
| ...地域板块-云南省 | 57 | 70 | 64 | 62 | 78 | 79 | 70 | 74 | 75 | 76 |
| ...块-内蒙古自治区 | 64 | 83 | 83 | 81 | 90 | 86 | 84 | 87 | 87 | 80 |
| ...地域板块-北京市 | 33 | 44 | 40 | 57 | 62 | 70 | 68 | 69 | 72 | 77 |
| ...地域板块-吉林省 | 34 | 38 | 35 | 50 | 59 | 68 | 60 | 63 | 65 | 65 |
| ...地域板块-四川省 | 45 | 50 | 43 | 57 | 63 | 72 | 70 | 69 | 72 | 78 |
| ...地域板块-天津市 | 58 | 63 | 62 | 73 | 79 | 90 | 88 | 88 | 89 | 89 |
| ...-宁夏回族自治区 | 79 | 80 | 91 | 88 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| ...地域板块-安徽省 | 67 | 70 | 64 | 73 | 75 | 89 | 88 | 88 | 89 | 89 |
| ...地域板块-山东省 | 65 | 68 | 69 | 76 | 85 | 92 | 89 | 89 | 90 | 89 |
| ...地域板块-山西省 | 61 | 66 | 60 | 56 | 71 | 72 | 72 | 73 | 80 | 72 |
| ...地域板块-广东省 | 53 | 59 | 56 | 66 | 69 | 79 | 77 | 77 | 79 | 83 |
| ...-广西壮族自治区 | 57 | 64 | 62 | 66 | 80 | 84 | 82 | 83 | 85 | 84 |
| ...新疆维吾尔自治区 | 60 | 69 | 65 | 64 | 79 | 82 | 77 | 78 | 81 | 75 |
| ...地域板块-江苏省 | 58 | 60 | 60 | 71 | 72 | 85 | 83 | 84 | 84 | 89 |
| ...地域板块-江西省 | 61 | 71 | 60 | 68 | 75 | 78 | 75 | 76 | 77 | 81 |
| ...地域板块-河北省 | 56 | 60 | 54 | 61 | 70 | 76 | 74 | 76 | 77 | 81 |
| ...地域板块-河南省 | 64 | 71 | 72 | 80 | 83 | 85 | 81 | 82 | 84 | 82 |
| ...地域板块-浙江省 | 55 | 57 | 58 | 72 | 77 | 89 | 88 | 88 | 89 | 92 |
| ...地域板块-海南省 | 65 | 64 | 54 | 56 | 64 | 65 | 58 | 57 | 46 | 56 |
| ...地域板块-湖北省 | 53 | 55 | 55 | 65 | 69 | 80 | 76 | 76 | 78 | 83 |
| ...地域板块-湖南省 | 61 | 67 | 62 | 72 | 77 | 83 | 81 | 80 | 82 | 85 |
| ...地域板块-甘肃省 | 76 | 78 | 76 | 77 | 83 | 86 | 85 | 84 | 85 | 84 |
| ...地域板块-福建省 | 35 | 40 | 34 | 48 | 53 | 63 | 60 | 59 | 62 | 63 |
| ...板块-西藏自治区 | 37 | 47 | 58 | 67 | 87 | 86 | 85 | 86 | 87 | 89 |
| ...地域板块-贵州省 | 50 | 54 | 42 | 52 | 60 | 70 | 64 | 66 | 68 | 74 |
| ...地域板块-辽宁省 | 63 | 73 | 71 | 76 | 78 | 85 | 83 | 83 | 84 | 84 |
| ...地域板块-重庆市 | 60 | 65 | 62 | 71 | 79 | 85 | 79 | 79 | 81 | 79 |
| ...地域板块-陕西省 | 54 | 59 | 52 | 60 | 64 | 73 | 70 | 71 | 74 | 83 |
| ...地域板块-青海省 | 52 | 72 | 72 | 67 | 79 | 77 | 74 | 78 | 77 | 81 |
| ...域板块-黑龙江省 | 47 | 45 | 37 | 50 | 57 | 66 | 63 | 65 | 64 | 68 |
| ...-沪市-上证50 | 33 | 36 | 17 | 26 | 36 | 30 | 32 | 52 | 65 | 65 |
| ...-沪市-上证信息 | 51 | 58 | 59 | 65 | 64 | 71 | 71 | 73 | 74 | 76 |
| ...-沪市-上证公用 | 50 | 49 | 50 | 56 | 70 | 70 | 70 | 71 | 82 | 77 |
| ...-沪市-上证医药 | 26 | 27 | 32 | 35 | 52 | 52 | 46 | 55 | 67 | 71 |
| ...-沪市-上证可选 | 49 | 51 | 43 | 50 | 56 | 68 | 62 | 70 | 71 | 70 |
| ...-沪市-上证央企 | 48 | 47 | 38 | 40 | 47 | 43 | 43 | 53 | 63 | 60 |
| ...-沪市-上证工业 | 48 | 53 | 56 | 67 | 71 | 75 | 72 | 75 | 83 | 82 |
| ...-沪市-上证指数 | 60 | 64 | 60 | 70 | 74 | 85 | 83 | 84 | 85 | 87 |
| ...-沪市-上证材料 | 76 | 97 | 95 | 93 | 95 | 90 | 89 | 91 | 90 | 90 |
| ...-沪市-上证消费 | 51 | 60 | 31 | 34 | 50 | 55 | 50 | 56 | 69 | 66 |
| ...-沪市-上证电信 | 45 | 51 | 45 | 58 | 63 | 68 | 64 | 64 | 68 | 73 |
| ...-沪市-上证能源 | 77 | 78 | 75 | 65 | 79 | 74 | 80 | 77 | 77 | 69 |
| ...-沪市-上证金融 | 34 | 31 | 23 | 26 | 25 | 17 | 17 | 31 | 43 | 38 |
| ...-沪市-科创50 | 46 | 54 | 55 | 64 | 64 | 71 | 68 | 71 | 72 | 77 |
| ...-深市-IT指数 | 24 | 38 | 33 | 50 | 54 | 62 | 57 | 57 | 60 | 65 |
| ...深市-中小100 | 42 | 55 | 51 | 57 | 64 | 74 | 71 | 76 | 78 | 84 |
| ...-深市-传播指数 | 41 | 48 | 33 | 55 | 61 | 65 | 64 | 63 | 65 | 66 |
| ...-深市-农林指数 | 53 | 44 | 35 | 39 | 48 | 53 | 50 | 46 | 53 | 55 |
| ...-深市-创业板指 | 47 | 56 | 50 | 64 | 68 | 73 | 69 | 72 | 75 | 80 |
| ...-深市-制造指数 | 53 | 60 | 57 | 66 | 73 | 81 | 77 | 77 | 79 | 80 |
| ...-深市-医药指数 | 38 | 39 | 49 | 60 | 74 | 70 | 62 | 63 | 72 | 71 |
| ...-深市-地产指数 | 60 | 69 | 56 | 51 | 57 | 71 | 69 | 70 | 70 | 66 |
| ...-深市-建筑指数 | 57 | 55 | 62 | 70 | 72 | 80 | 70 | 70 | 70 | 71 |
| ...-深市-批零指数 | 37 | 45 | 45 | 56 | 66 | 73 | 69 | 71 | 77 | 74 |
| ...-深市-服务指数 | 52 | 58 | 57 | 66 | 76 | 86 | 82 | 81 | 82 | 82 |
| ...-深市-木材指数 | 74 | 80 | 69 | 73 | 73 | 77 | 67 | 60 | 64 | 61 |
| ...-深市-机械指数 | 41 | 46 | 45 | 58 | 63 | 75 | 72 | 72 | 74 | 80 |
| ...-深市-水电指数 | 56 | 58 | 64 | 68 | 81 | 83 | 80 | 81 | 97 | 96 |
| ...-深市-深证成指 | 52 | 67 | 57 | 66 | 71 | 79 | 75 | 78 | 80 | 83 |
| ...-深市-深证综指 | 48 | 55 | 52 | 65 | 70 | 79 | 76 | 77 | 78 | 83 |
| ...-深市-电子指数 | 51 | 59 | 56 | 66 | 67 | 78 | 74 | 75 | 76 | 82 |
| ...-深市-石化指数 | 70 | 73 | 70 | 72 | 79 | 85 | 82 | 83 | 84 | 80 |
| ...-深市-纺织指数 | 45 | 46 | 44 | 57 | 64 | 78 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| ...-深市-综企指数 | 40 | 43 | 43 | 56 | 61 | 70 | 68 | 68 | 67 | 70 |
| ...-深市-运输指数 | 52 | 53 | 45 | 54 | 54 | 67 | 62 | 59 | 53 | 56 |
| ...-深市-造纸指数 | 34 | 40 | 34 | 49 | 55 | 59 | 54 | 52 | 53 | 58 |
| ...-深市-采掘指数 | 71 | 89 | 88 | 83 | 90 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 |
| ...-深市-金属指数 | 70 | 86 | 78 | 78 | 84 | 85 | 82 | 82 | 81 | 79 |
| ...-深市-金融指数 | 42 | 48 | 38 | 48 | 58 | 39 | 34 | 51 | 57 | 52 |
| ...-深市-食品指数 | 58 | 60 | 41 | 47 | 62 | 69 | 63 | 66 | 70 | 65 |
| ...市场-中证500 | 60 | 76 | 72 | 76 | 79 | 87 | 85 | 87 | 88 | 90 |
| ...市场-沪深300 | 48 | 63 | 46 | 60 | 69 | 71 | 65 | 73 | 79 | 78 |
| 3D打印 | 48 | 53 | 50 | 62 | 64 | 71 | 68 | 69 | 70 | 81 |
| 5G概念 | 30 | 42 | 37 | 49 | 52 | 59 | 55 | 55 | 57 | 65 |
| BC电池 | 62 | 65 | 68 | 76 | 75 | 85 | 80 | 81 | 81 | 93 |
| CRO概念 | 15 | 19 | 36 | 46 | 57 | 62 | 62 | 64 | 70 | 72 |
| CXO概念 | 16 | 18 | 34 | 44 | 54 | 62 | 62 | 65 | 71 | 74 |
| HIT电池 | 69 | 76 | 74 | 81 | 78 | 82 | 75 | 74 | 75 | 86 |
| QFII重仓 | 55 | 63 | 59 | 64 | 72 | 79 | 73 | 75 | 79 | 79 |
| ST板块 | 64 | 73 | 70 | 68 | 88 | 88 | 86 | 88 | 89 | 87 |
| TOPCon | 65 | 69 | 68 | 78 | 75 | 81 | 73 | 73 | 74 | 85 |
| 三板精选 | 52 | 57 | 51 | 59 | 67 | 73 | 66 | 67 | 71 | 71 |
| 三沙概念 | 51 | 55 | 42 | 45 | 52 | 56 | 48 | 48 | 41 | 46 |
| 上海本地 | 49 | 54 | 46 | 56 | 67 | 78 | 74 | 77 | 80 | 79 |
| 上海自贸 | 40 | 50 | 49 | 57 | 68 | 83 | 76 | 79 | 79 | 81 |
| 专精特新 | 52 | 54 | 52 | 64 | 66 | 78 | 76 | 76 | 77 | 84 |
| 业绩预升 | 57 | 66 | 59 | 67 | 74 | 82 | 78 | 79 | 80 | 80 |
| 业绩预降 | 55 | 65 | 58 | 63 | 70 | 77 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| 东亚自贸 | 75 | 79 | 84 | 85 | 94 | 95 | 89 | 87 | 88 | 88 |
| 乡村振兴 | 83 | 78 | 65 | 60 | 68 | 68 | 61 | 62 | 62 | 58 |
| 互联金融 | 23 | 43 | 37 | 51 | 54 | 62 | 55 | 60 | 62 | 62 |
| 京津冀 | 44 | 49 | 40 | 46 | 54 | 66 | 62 | 64 | 64 | 67 |
| 仿制药 | 28 | 27 | 26 | 36 | 50 | 52 | 46 | 52 | 64 | 66 |
| 低碳经济 | 66 | 73 | 65 | 66 | 77 | 79 | 78 | 79 | 83 | 82 |
| 体育概念 | 56 | 56 | 46 | 59 | 67 | 79 | 78 | 77 | 78 | 76 |
| 保险重仓 | 43 | 49 | 41 | 48 | 62 | 62 | 60 | 66 | 72 | 71 |
| 信息安全 | 28 | 41 | 31 | 49 | 53 | 59 | 55 | 54 | 58 | 63 |
| 信托重仓 | 51 | 60 | 55 | 59 | 72 | 74 | 71 | 74 | 80 | 79 |
| 充电桩 | 37 | 43 | 49 | 61 | 72 | 81 | 81 | 82 | 86 | 87 |
| 光伏 | 64 | 71 | 72 | 78 | 80 | 87 | 83 | 84 | 85 | 88 |
| 光伏概念 | 61 | 66 | 65 | 74 | 75 | 83 | 78 | 80 | 81 | 85 |
| 免疫治疗 | 35 | 38 | 49 | 60 | 70 | 71 | 65 | 66 | 75 | 72 |
| 内贸规划 | 36 | 36 | 30 | 43 | 54 | 62 | 62 | 64 | 70 | 65 |
| 军工航天 | 35 | 38 | 33 | 47 | 49 | 62 | 58 | 57 | 60 | 69 |
| 军民融合 | 34 | 39 | 34 | 48 | 51 | 64 | 61 | 60 | 63 | 71 |
| 准ST股 | 64 | 70 | 67 | 71 | 80 | 85 | 83 | 84 | 89 | 88 |
| 出口退税 | 86 | 88 | 87 | 85 | 92 | 91 | 90 | 91 | 90 | 88 |
| 分拆上市 | 49 | 57 | 50 | 61 | 66 | 74 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 创新药 | 22 | 23 | 34 | 43 | 62 | 62 | 59 | 64 | 73 | 76 |
| 券商重仓 | 59 | 68 | 61 | 66 | 74 | 79 | 77 | 79 | 81 | 80 |
| 前海概念 | 51 | 56 | 50 | 49 | 61 | 76 | 67 | 65 | 66 | 63 |
| 华为概念 | 35 | 41 | 39 | 52 | 55 | 65 | 63 | 63 | 64 | 74 |
| 华为汽车 | 40 | 43 | 40 | 54 | 57 | 70 | 65 | 69 | 68 | 74 |
| 华为海思 | 44 | 50 | 48 | 62 | 63 | 76 | 74 | 75 | 76 | 82 |
| 华为鸿蒙 | 18 | 34 | 30 | 49 | 55 | 62 | 57 | 56 | 58 | 62 |
| 博彩概念 | 22 | 38 | 32 | 49 | 56 | 64 | 62 | 64 | 65 | 64 |
| 卫星导航 | 28 | 29 | 26 | 41 | 47 | 58 | 52 | 54 | 56 | 66 |
| 参股金融 | 59 | 65 | 59 | 63 | 74 | 81 | 78 | 79 | 81 | 80 |
| 可燃冰 | 72 | 85 | 84 | 77 | 83 | 82 | 78 | 76 | 75 | 76 |
| 含B股 | 58 | 61 | 53 | 57 | 66 | 75 | 67 | 70 | 70 | 70 |
| 含GDR | 39 | 38 | 33 | 33 | 38 | 16 | 15 | 35 | 46 | 42 |
| 含H股 | 49 | 54 | 50 | 51 | 61 | 55 | 54 | 61 | 69 | 68 |
| 固废处理 | 66 | 78 | 72 | 72 | 79 | 84 | 81 | 80 | 82 | 78 |
| 固态电池 | 38 | 43 | 46 | 54 | 64 | 70 | 55 | 69 | 73 | 83 |
| 国产软件 | 21 | 40 | 36 | 51 | 55 | 63 | 59 | 59 | 61 | 66 |
| 国企改革 | 50 | 56 | 50 | 60 | 73 | 83 | 80 | 82 | 84 | 83 |
| 国防军工 | 35 | 39 | 34 | 47 | 49 | 62 | 58 | 57 | 59 | 69 |
| 图们江 | 45 | 55 | 53 | 63 | 69 | 76 | 66 | 71 | 70 | 70 |
| 土地流转 | 73 | 75 | 63 | 61 | 71 | 83 | 81 | 81 | 79 | 74 |
| 地热能 | 47 | 52 | 44 | 54 | 55 | 66 | 61 | 59 | 61 | 69 |
| 垃圾分类 | 52 | 54 | 48 | 64 | 71 | 78 | 75 | 75 | 76 | 76 |
| 基因概念 | 39 | 42 | 50 | 66 | 74 | 74 | 66 | 66 | 72 | 71 |
| 基因测序 | 39 | 45 | 55 | 72 | 75 | 74 | 68 | 67 | 71 | 73 |
| 基金重仓 | 45 | 53 | 32 | 41 | 54 | 54 | 49 | 59 | 70 | 67 |
| 外资背景 | 71 | 80 | 73 | 75 | 76 | 83 | 83 | 85 | 88 | 89 |
| 大飞机 | 47 | 48 | 40 | 51 | 52 | 64 | 61 | 58 | 59 | 66 |
| 天津自贸 | 37 | 44 | 30 | 41 | 53 | 80 | 69 | 75 | 75 | 72 |
| 央企50 | 58 | 61 | 61 | 59 | 70 | 67 | 67 | 72 | 80 | 77 |
| 奢侈品 | 34 | 42 | 41 | 46 | 55 | 61 | 59 | 62 | 64 | 67 |
| 婴童概念 | 53 | 55 | 50 | 61 | 70 | 67 | 61 | 60 | 65 | 70 |
| 安防服务 | 28 | 43 | 39 | 54 | 60 | 71 | 64 | 64 | 67 | 72 |
| 宽带提速 | 34 | 38 | 32 | 43 | 46 | 49 | 46 | 46 | 50 | 59 |
| 小米概念 | 38 | 40 | 37 | 51 | 54 | 66 | 61 | 60 | 62 | 68 |
| 建筑节能 | 67 | 67 | 58 | 64 | 67 | 72 | 66 | 65 | 66 | 59 |
| 循环经济 | 75 | 88 | 77 | 78 | 83 | 83 | 80 | 81 | 81 | 77 |
| 成渝特区 | 51 | 59 | 52 | 63 | 71 | 77 | 72 | 73 | 76 | 76 |
| 抗癌 | 40 | 43 | 48 | 57 | 71 | 69 | 60 | 61 | 68 | 66 |
| 振兴沈阳 | 34 | 37 | 35 | 47 | 55 | 62 | 55 | 59 | 63 | 60 |
| 换电概念 | 39 | 43 | 46 | 62 | 67 | 78 | 78 | 79 | 81 | 85 |
| 摘帽概念 | 79 | 73 | 65 | 70 | 77 | 78 | 77 | 79 | 81 | 75 |
| 整体上市 | 49 | 55 | 45 | 52 | 61 | 70 | 67 | 70 | 70 | 72 |
| 文化振兴 | 33 | 42 | 34 | 52 | 61 | 66 | 63 | 62 | 65 | 65 |
| 新能源 | 55 | 62 | 63 | 72 | 77 | 87 | 86 | 86 | 90 | 86 |
| 无线耳机 | 49 | 51 | 49 | 58 | 59 | 70 | 66 | 67 | 69 | 76 |
| 日韩贸易 | 77 | 81 | 79 | 80 | 89 | 93 | 90 | 89 | 89 | 89 |
| 智能家居 | 36 | 46 | 49 | 62 | 68 | 83 | 75 | 76 | 81 | 87 |
| 智能机器 | 37 | 38 | 37 | 55 | 57 | 70 | 66 | 67 | 67 | 73 |
| 智能电网 | 50 | 53 | 64 | 70 | 78 | 91 | 91 | 91 | 99 | 99 |
| 智能穿戴 | 45 | 48 | 45 | 55 | 57 | 65 | 61 | 62 | 65 | 73 |
| 朝鲜改革 | 52 | 60 | 55 | 64 | 71 | 75 | 68 | 70 | 70 | 69 |
| 未股改 | 65 | 67 | 56 | 58 | 68 | 72 | 61 | 63 | 61 | 61 |
| 本月解禁 | 43 | 49 | 43 | 55 | 59 | 70 | 66 | 65 | 68 | 75 |
| 机器人概念 | 37 | 39 | 37 | 54 | 55 | 67 | 64 | 66 | 67 | 71 |
| 核污防治 | 43 | 45 | 42 | 53 | 56 | 69 | 68 | 68 | 70 | 77 |
| 核电核能 | 43 | 50 | 49 | 57 | 66 | 75 | 75 | 74 | 76 | 80 |
| 武汉规划 | 36 | 46 | 43 | 51 | 60 | 72 | 67 | 67 | 72 | 75 |
| 民营医院 | 32 | 44 | 47 | 56 | 63 | 68 | 62 | 64 | 70 | 76 |
| 民营银行 | 41 | 48 | 44 | 50 | 58 | 70 | 64 | 66 | 71 | 71 |
| 氢燃料 | 38 | 38 | 42 | 50 | 62 | 75 | 72 | 70 | 82 | 80 |
| 氢能源 | 63 | 63 | 58 | 67 | 75 | 79 | 79 | 78 | 80 | 79 |
| 水产品 | 53 | 40 | 30 | 32 | 49 | 55 | 62 | 61 | 63 | 68 |
| 水利建设 | 72 | 73 | 74 | 73 | 78 | 85 | 82 | 84 | 97 | 97 |
| 水域改革 | 48 | 35 | 25 | 31 | 48 | 58 | 64 | 65 | 68 | 71 |
| 污水处理 | 56 | 62 | 58 | 64 | 75 | 80 | 73 | 73 | 75 | 75 |
| 汽车电子 | 43 | 49 | 46 | 58 | 59 | 70 | 65 | 67 | 66 | 78 |
| 油气改革 | 73 | 80 | 78 | 71 | 80 | 80 | 74 | 72 | 70 | 63 |
| 沿海发展 | 65 | 69 | 66 | 71 | 78 | 85 | 84 | 83 | 85 | 83 |
| 海上丝路 | 70 | 70 | 60 | 60 | 67 | 65 | 64 | 63 | 65 | 64 |
| 海南自贸 | 58 | 60 | 49 | 55 | 64 | 66 | 62 | 61 | 56 | 66 |
| 海峡西岸 | 33 | 36 | 32 | 43 | 50 | 60 | 55 | 53 | 55 | 55 |
| 海工装备 | 49 | 56 | 52 | 56 | 64 | 70 | 65 | 63 | 64 | 70 |
| 海水淡化 | 64 | 68 | 68 | 69 | 75 | 81 | 78 | 76 | 76 | 80 |
| 涉矿概念 | 65 | 75 | 74 | 75 | 84 | 88 | 86 | 86 | 86 | 80 |
| 深圳本地 | 54 | 62 | 54 | 57 | 67 | 76 | 67 | 68 | 66 | 66 |
| 物联网 | 27 | 35 | 30 | 45 | 50 | 61 | 56 | 57 | 60 | 69 |
| 特斯拉 | 47 | 50 | 52 | 57 | 63 | 76 | 70 | 74 | 74 | 80 |
| 猪肉 | 65 | 65 | 48 | 47 | 58 | 52 | 42 | 48 | 49 | 44 |
| 生态农业 | 84 | 77 | 65 | 61 | 68 | 69 | 61 | 63 | 66 | 61 |
| 生物燃料 | 59 | 42 | 40 | 47 | 49 | 64 | 72 | 72 | 78 | 72 |
| 生物疫苗 | 43 | 46 | 54 | 65 | 77 | 71 | 61 | 60 | 71 | 69 |
| 生物育种 | 72 | 60 | 44 | 38 | 49 | 50 | 49 | 49 | 52 | 52 |
| 甲型流感 | 40 | 45 | 53 | 60 | 74 | 67 | 64 | 64 | 74 | 75 |
| 电商概念 | 32 | 51 | 43 | 55 | 61 | 66 | 62 | 63 | 65 | 68 |
| 电子支付 | 24 | 42 | 38 | 52 | 55 | 66 | 60 | 62 | 61 | 69 |
| 电解液 | 55 | 56 | 58 | 56 | 71 | 70 | 59 | 64 | 67 | 66 |
| 白酒概念 | 49 | 57 | 22 | 31 | 42 | 54 | 49 | 51 | 60 | 59 |
| 百度概念 | 31 | 36 | 34 | 50 | 58 | 67 | 61 | 66 | 68 | 70 |
| 皖江区域 | 51 | 55 | 48 | 55 | 64 | 75 | 72 | 75 | 78 | 79 |
| 盐湖提锂 | 50 | 55 | 64 | 69 | 80 | 79 | 77 | 79 | 80 | 78 |
| 石墨烯 | 51 | 54 | 52 | 60 | 68 | 73 | 69 | 72 | 72 | 78 |
| 碳中和 | 53 | 60 | 56 | 66 | 72 | 82 | 77 | 78 | 81 | 81 |
| 碳交易 | 62 | 65 | 65 | 68 | 76 | 83 | 81 | 83 | 89 | 88 |
| 碳纤维 | 64 | 61 | 56 | 59 | 63 | 74 | 72 | 71 | 71 | 70 |
| 社保重仓 | 53 | 63 | 52 | 54 | 68 | 68 | 67 | 70 | 76 | 75 |
| 科创50 | 41 | 46 | 46 | 60 | 64 | 72 | 69 | 68 | 72 | 80 |
| 稀缺资源 | 64 | 82 | 83 | 79 | 95 | 89 | 87 | 90 | 89 | 90 |
| 空气治理 | 59 | 62 | 61 | 70 | 76 | 82 | 73 | 74 | 78 | 77 |
| 维生素 | 56 | 51 | 60 | 69 | 77 | 78 | 73 | 73 | 79 | 77 |
| 绿色照明 | 47 | 55 | 49 | 62 | 64 | 75 | 68 | 72 | 74 | 78 |
| 网络游戏 | 27 | 38 | 33 | 52 | 58 | 64 | 61 | 60 | 63 | 67 |
| 聚氨酯 | 89 | 89 | 84 | 80 | 87 | 84 | 80 | 84 | 84 | 78 |
| 股期概念 | 80 | 81 | 73 | 71 | 84 | 85 | 77 | 78 | 78 | 77 |
| 股权激励 | 40 | 50 | 45 | 59 | 66 | 74 | 71 | 71 | 73 | 76 |
| 自贸区 | 76 | 81 | 85 | 86 | 97 | 97 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 节能环保 | 52 | 57 | 52 | 60 | 69 | 79 | 74 | 73 | 77 | 78 |
| 苹果概念 | 41 | 45 | 42 | 53 | 59 | 72 | 67 | 70 | 71 | 78 |
| 草甘膦 | 73 | 77 | 82 | 73 | 77 | 80 | 78 | 77 | 78 | 71 |
| 融资融券 | 60 | 70 | 62 | 63 | 76 | 76 | 74 | 77 | 80 | 78 |
| 触摸屏 | 57 | 63 | 60 | 66 | 66 | 79 | 71 | 75 | 73 | 75 |
| 资产注入 | 63 | 77 | 71 | 72 | 85 | 87 | 85 | 87 | 88 | 88 |
| 赛马概念 | 49 | 54 | 44 | 48 | 52 | 65 | 61 | 59 | 61 | 55 |
| 超大盘 | 52 | 54 | 48 | 38 | 47 | 28 | 29 | 44 | 48 | 46 |
| 超导概念 | 55 | 59 | 53 | 57 | 63 | 68 | 68 | 65 | 67 | 74 |
| 超级细菌 | 38 | 40 | 48 | 54 | 69 | 59 | 52 | 54 | 62 | 59 |
| 迪士尼 | 46 | 52 | 52 | 58 | 71 | 87 | 81 | 85 | 86 | 86 |
| 送转潜力 | 38 | 44 | 44 | 66 | 73 | 80 | 74 | 72 | 75 | 82 |
| 重组概念 | 44 | 53 | 47 | 60 | 67 | 76 | 70 | 71 | 74 | 75 |
| 金融参股 | 64 | 69 | 60 | 64 | 75 | 82 | 78 | 79 | 82 | 81 |
